Resultados médios ajustados de 21 Freguesias que costumam ter resultados semelhantes aos resultados Nacionais.

Partido % Votação Bell gap_nacional % Votação Corrigida c/gap nacional
0 PS 41.00 -0.3752381 40.62
1 PPD/PSD 29.47 0.3619048 29.83
2 CH 7.37 0.0485714 7.42
3 IL 5.16 0.1100000 5.27
4 B.E. 4.81 -0.6504762 4.16
5 PCP-PEV 4.10 0.1980952 4.30
6 PAN 1.64 -0.3342857 1.31
7 CDS-PP 1.54 0.1290476 1.67
8 L 1.28 0.0400000 1.32

Atualização: 2022-01-30 23:16:31

Tiago P. Santos

João R. Daniel

Tiago Campos: Intracampos

João Jonet: Parágrafo